Preço da gasolina em Rio de Janeiro (RJ)
Panorama de preços em Rio de Janeiro
Em Rio de Janeiro (RJ), o preço médio da gasolina comum é de R$6,36/litro, variando de R$5,79 (cidade mais barata) a R$6,89 (cidade mais cara). Esses dados cobrem 27 municípios pesquisados pela ANP no estado.
A cidade com gasolina mais barata de Rio de Janeiro é Belford Roxo, com média de R$6,41/litro. A mais cara é Petropolis, com R$7,24/litro — uma diferença de R$0,83/litro entre os extremos do estado. Essa variação reflete diferenças logísticas, competição entre postos e tributação local.
O etanol hidratado tem preço médio de R$5,07/litro em Rio de Janeiro, correspondendo a 80% do preço da gasolina. Em média no estado, a gasolina é a opção mais econômica por quilômetro para veículos flex. A relação pode variar bastante entre cidades, por isso vale verificar os preços na sua cidade antes de abastecer.
Os preços são coletados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em postos de todo Rio de Janeiro. Clique no nome de qualquer cidade na tabela abaixo para ver o histórico de preços, comparar com a média regional e identificar os postos mais baratos.
| Cidade | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Belford Roxo | R$ 6,411 | R$ 6,290 | R$ 6,590 |
| Sao Joao de Meriti | R$ 6,415 | R$ 6,190 | R$ 6,590 |
| Duque de Caxias | R$ 6,449 | R$ 6,290 | R$ 6,880 |
| Nova Iguacu | R$ 6,466 | R$ 6,190 | R$ 6,690 |
| Itaborai | R$ 6,505 | R$ 6,360 | R$ 6,690 |
| Niteroi | R$ 6,521 | R$ 6,290 | R$ 6,990 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,526 | R$ 5,640 | R$ 7,990 |
| Resende | R$ 6,533 | R$ 6,350 | R$ 6,990 |
| Sao Goncalo | R$ 6,555 | R$ 6,390 | R$ 6,790 |
| Nilopolis | R$ 6,561 | R$ 6,390 | R$ 6,690 |
| Santo Antonio de Padua | R$ 6,677 | R$ 6,370 | R$ 6,890 |
| Rio Bonito | R$ 6,683 | R$ 6,480 | R$ 6,880 |
| Marica | R$ 6,693 | R$ 6,390 | R$ 6,990 |
| Campos dos Goytacazes | R$ 6,739 | R$ 6,490 | R$ 6,990 |
| Valenca | R$ 6,790 | R$ 6,790 | R$ 6,790 |
| Macae | R$ 6,808 | R$ 6,690 | R$ 6,990 |
| Barra Mansa | R$ 6,866 | R$ 6,390 | R$ 6,990 |
| Saquarema | R$ 6,884 | R$ 6,760 | R$ 6,990 |
| Itaperuna | R$ 6,907 | R$ 6,890 | R$ 6,990 |
| Cabo Frio | R$ 6,920 | R$ 6,780 | R$ 6,990 |
| Araruama | R$ 6,933 | R$ 6,590 | R$ 7,090 |
| Volta Redonda | R$ 6,951 | R$ 6,790 | R$ 6,990 |
| Barra do Pirai | R$ 6,954 | R$ 6,850 | R$ 6,990 |
| Nova Friburgo | R$ 6,959 | R$ 6,650 | R$ 7,250 |
| Angra dos Reis | R$ 7,195 | R$ 6,930 | R$ 7,390 |
| Tres Rios | R$ 7,233 | R$ 7,190 | R$ 7,290 |
| Petropolis | R$ 7,237 | R$ 7,180 | R$ 7,290 |
Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Preços coletados semanalmente em postos de todo o estado.