Preço da gasolina hoje no Brasil
O preço médio da gasolina comum no Brasil está em R$ 6,909 por litro, segundo a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referente à semana de 13/04. O estado com a gasolina mais barata é Minas Gerais (R$ 6,409/litro) e o mais caro é Acre (R$ 7,882/litro).
Os preços variam bastante entre regiões por causa do ICMS estadual, do custo de frete até as distribuidoras e da concorrência local entre postos. Por isso a média nacional serve de referência, mas o valor real depende da cidade onde você abastece — clique em um estado na tabela abaixo para ver o ranking de cidades e os postos mais baratos.
Por que o preço da gasolina muda tanto entre estados
A alíquota de ICMS sobre os combustíveis é definida por cada estado e responde por boa parte da diferença de preço entre as unidades da federação. Somam-se a isso a distância dos centros de distribuição, a logística de transporte e a margem dos revendedores. Estados produtores ou com portos costumam ter preços mais baixos que regiões distantes das refinarias.
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | R$ 6,409 | R$ 4,219 | R$ 7,089 |
| Distrito Federal | R$ 6,414 | R$ 4,104 | R$ 7,423 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,479 | R$ 4,901 | R$ 7,144 |
| São Paulo | R$ 6,489 | R$ 3,859 | R$ 7,349 |
| Santa Catarina | R$ 6,542 | R$ 4,660 | R$ 7,076 |
| Amapá | R$ 6,551 | R$ 5,865 | R$ 6,428 |
| Paraíba | R$ 6,628 | R$ 4,887 | R$ 7,000 |
| Paraná | R$ 6,664 | R$ 4,250 | R$ 7,169 |
| Goiás | R$ 6,716 | R$ 4,091 | R$ 7,267 |
| Espírito Santo | R$ 6,717 | R$ 4,886 | R$ 6,888 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,725 | R$ 4,231 | R$ 7,272 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,792 | R$ 4,900 | R$ 7,247 |
| Mato Grosso | R$ 6,861 | R$ 3,860 | R$ 7,270 |
| Pará | R$ 6,877 | R$ 5,281 | R$ 7,647 |
| Alagoas | R$ 6,922 | R$ 5,127 | R$ 6,880 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,928 | R$ 5,646 | R$ 7,387 |
| Piauí | R$ 6,931 | R$ 5,043 | R$ 7,336 |
| Pernambuco | R$ 6,959 | R$ 5,193 | R$ 6,185 |
| Tocantins | R$ 7,025 | R$ 5,066 | R$ 7,161 |
| Maranhão | R$ 7,067 | R$ 5,412 | R$ 7,249 |
| Ceará | R$ 7,084 | R$ 5,431 | R$ 7,006 |
| Sergipe | R$ 7,090 | R$ 5,570 | R$ 7,543 |
| Bahia | R$ 7,167 | R$ 5,026 | R$ 7,885 |
| Rondônia | R$ 7,321 | R$ 5,578 | R$ 7,189 |
| Amazonas | R$ 7,605 | R$ 5,214 | R$ 7,803 |
| Roraima | R$ 7,693 | R$ 5,448 | R$ 7,799 |
| Acre | R$ 7,882 | R$ 5,909 | R$ 8,376 |
Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Médias estaduais calculadas a partir da pesquisa semanal de preços nos postos revendedores.