Preço do Etanol em Rio de Janeiro (RJ)
O preço médio do etanol em Rio de Janeiro (RJ) é de R$ 4,811/litro, segundo a pesquisa semanal da ANP. A cidade mais barata é Resende (R$ 4,404/litro) e a mais cara é Angra dos Reis (R$ 5,600/litro).
Os preços do etanol variam entre as cidades por logística de transporte, tributação (ICMS) e concorrência local entre postos. Clique em uma cidade para ver todos os combustíveis, o histórico semanal e os postos mais baratos.
| Cidade | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Resende | R$ 4,404 | R$ 3,840 | R$ 4,990 |
| Santo Antonio de Padua | R$ 4,433 | R$ 3,980 | R$ 4,890 |
| Duque de Caxias | R$ 4,487 | R$ 4,290 | R$ 4,790 |
| Niteroi | R$ 4,557 | R$ 4,290 | R$ 4,990 |
| Sao Joao de Meriti | R$ 4,567 | R$ 4,390 | R$ 4,690 |
| Nilopolis | R$ 4,588 | R$ 4,480 | R$ 4,980 |
| Marica | R$ 4,661 | R$ 4,390 | R$ 4,990 |
| Rio de Janeiro | R$ 4,670 | R$ 4,090 | R$ 5,390 |
| Sao Goncalo | R$ 4,677 | R$ 4,190 | R$ 5,240 |
| Belford Roxo | R$ 4,680 | R$ 4,490 | R$ 5,190 |
| Rio Bonito | R$ 4,683 | R$ 4,490 | R$ 4,970 |
| Itaborai | R$ 4,721 | R$ 4,390 | R$ 5,240 |
| Barra Mansa | R$ 4,722 | R$ 4,490 | R$ 4,990 |
| Itaperuna | R$ 4,725 | R$ 4,590 | R$ 4,790 |
| Nova Iguacu | R$ 4,726 | R$ 4,350 | R$ 5,070 |
| Nova Friburgo | R$ 4,770 | R$ 4,530 | R$ 5,290 |
| Campos dos Goytacazes | R$ 4,770 | R$ 4,690 | R$ 4,990 |
| Valenca | R$ 4,900 | R$ 4,890 | R$ 4,950 |
| Araruama | R$ 4,930 | R$ 4,490 | R$ 5,070 |
| Tres Rios | R$ 4,933 | R$ 4,790 | R$ 4,990 |
| Volta Redonda | R$ 4,947 | R$ 4,660 | R$ 5,090 |
| Saquarema | R$ 5,003 | R$ 4,980 | R$ 5,090 |
| Barra do Pirai | R$ 5,048 | R$ 4,490 | R$ 5,290 |
| Cabo Frio | R$ 5,050 | R$ 4,950 | R$ 5,370 |
| Macae | R$ 5,244 | R$ 5,090 | R$ 5,300 |
| Petropolis | R$ 5,404 | R$ 5,290 | R$ 5,670 |
| Angra dos Reis | R$ 5,600 | R$ 5,390 | R$ 5,790 |
Ver todos os combustíveis em Rio de Janeiro · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.