Preço da gasolina em Paraná (PR)
Panorama de preços em Paraná
Em Paraná (PR), o preço médio da gasolina comum é de R$6,46/litro, variando de R$5,39 (cidade mais barata) a R$7,09 (cidade mais cara). Esses dados cobrem 26 municípios pesquisados pela ANP no estado.
A cidade com gasolina mais barata de Paraná é Guarapuava, com média de R$6,17/litro. A mais cara é Castro, com R$7,09/litro — uma diferença de R$0,92/litro entre os extremos do estado. Essa variação reflete diferenças logísticas, competição entre postos e tributação local.
O etanol hidratado tem preço médio de R$4,67/litro em Paraná, correspondendo a 72% do preço da gasolina. Em média no estado, a gasolina é a opção mais econômica por quilômetro para veículos flex. A relação pode variar bastante entre cidades, por isso vale verificar os preços na sua cidade antes de abastecer.
Os preços são coletados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em postos de todo Paraná. Clique no nome de qualquer cidade na tabela abaixo para ver o histórico de preços, comparar com a média regional e identificar os postos mais baratos.
| Cidade | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Guarapuava | R$ 6,174 | R$ 5,990 | R$ 6,690 |
| Campo Mourao | R$ 6,346 | R$ 6,190 | R$ 6,490 |
| Francisco Beltrao | R$ 6,393 | R$ 6,300 | R$ 6,680 |
| Foz do Iguacu | R$ 6,448 | R$ 6,190 | R$ 6,690 |
| Campo Largo | R$ 6,533 | R$ 6,370 | R$ 6,690 |
| Cascavel | R$ 6,555 | R$ 6,340 | R$ 6,790 |
| Ponta Grossa | R$ 6,574 | R$ 6,290 | R$ 6,850 |
| Toledo | R$ 6,576 | R$ 6,290 | R$ 7,150 |
| Arapongas | R$ 6,586 | R$ 6,390 | R$ 6,790 |
| Londrina | R$ 6,591 | R$ 6,370 | R$ 7,380 |
| Apucarana | R$ 6,601 | R$ 6,260 | R$ 6,770 |
| Umuarama | R$ 6,618 | R$ 6,410 | R$ 6,850 |
| Cianorte | R$ 6,629 | R$ 6,590 | R$ 6,740 |
| Cornelio Procopio | R$ 6,630 | R$ 6,470 | R$ 6,790 |
| Maringa | R$ 6,684 | R$ 6,090 | R$ 6,890 |
| Paranavai | R$ 6,702 | R$ 6,490 | R$ 6,890 |
| Cambe | R$ 6,715 | R$ 6,390 | R$ 6,890 |
| Pato Branco | R$ 6,722 | R$ 6,390 | R$ 6,790 |
| Paranagua | R$ 6,750 | R$ 6,490 | R$ 6,890 |
| Araucaria | R$ 6,765 | R$ 6,490 | R$ 6,890 |
| Uniao da Vitoria | R$ 6,813 | R$ 6,380 | R$ 6,990 |
| Santo Antonio da Platina | R$ 6,898 | R$ 6,840 | R$ 6,990 |
| Sao Jose dos Pinhais | R$ 6,921 | R$ 6,790 | R$ 6,990 |
| Colombo | R$ 6,928 | R$ 6,770 | R$ 6,990 |
| Curitiba | R$ 6,945 | R$ 6,550 | R$ 6,990 |
| Castro | R$ 7,093 | R$ 6,890 | R$ 7,390 |
Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Preços coletados semanalmente em postos de todo o estado.