Preço do Etanol em São Paulo (SP)

O preço médio do etanol em São Paulo (SP) é de R$ 3,887/litro, segundo a pesquisa semanal da ANP. A cidade mais barata é Adamantina (R$ 3,395/litro) e a mais cara é Cubatao (R$ 4,520/litro).

Os preços do etanol variam entre as cidades por logística de transporte, tributação (ICMS) e concorrência local entre postos. Clique em uma cidade para ver todos os combustíveis, o histórico semanal e os postos mais baratos.

Etanol por cidade em São Paulo — da mais barata à mais cara (dados ANP)
CidadePreço médioMínimoMáximo
AdamantinaR$ 3,395R$ 3,230R$ 3,890
Sao Jose do Rio PretoR$ 3,433R$ 3,220R$ 3,990
MariliaR$ 3,482R$ 3,190R$ 3,750
Presidente PrudenteR$ 3,509R$ 3,290R$ 3,890
LinsR$ 3,537R$ 3,460R$ 3,590
BiriguiR$ 3,560R$ 3,390R$ 3,790
AracatubaR$ 3,584R$ 3,340R$ 3,890
Paraguacu PaulistaR$ 3,590R$ 3,390R$ 4,170
BauruR$ 3,598R$ 3,250R$ 3,790
Sao CarlosR$ 3,647R$ 3,330R$ 3,990
VotuporangaR$ 3,666R$ 3,390R$ 3,890
GarcaR$ 3,675R$ 3,370R$ 3,990
BebedouroR$ 3,676R$ 3,490R$ 3,890
VotorantimR$ 3,676R$ 3,430R$ 3,890
Jose BonifacioR$ 3,680R$ 3,390R$ 3,890
TaubateR$ 3,702R$ 3,340R$ 3,990
OlimpiaR$ 3,704R$ 3,540R$ 4,190
PiracicabaR$ 3,706R$ 3,090R$ 4,190
ArarasR$ 3,708R$ 3,570R$ 3,990
ItapetiningaR$ 3,709R$ 3,190R$ 4,590
SorocabaR$ 3,713R$ 3,410R$ 3,990
SuzanoR$ 3,713R$ 3,390R$ 4,190
TupaR$ 3,723R$ 3,670R$ 3,890
BarretosR$ 3,723R$ 3,390R$ 3,990
CatanduvaR$ 3,725R$ 3,390R$ 3,840
Rio ClaroR$ 3,725R$ 3,490R$ 4,090
OurinhosR$ 3,729R$ 3,320R$ 4,190
Monte AltoR$ 3,733R$ 3,570R$ 3,890
SertaozinhoR$ 3,737R$ 3,590R$ 3,790
ItuR$ 3,744R$ 3,370R$ 4,190
MataoR$ 3,745R$ 3,690R$ 3,950
AraraquaraR$ 3,752R$ 3,170R$ 4,190
PirassunungaR$ 3,760R$ 3,590R$ 4,090
AvareR$ 3,773R$ 3,540R$ 3,990
PauliniaR$ 3,779R$ 3,590R$ 3,990
JauR$ 3,805R$ 3,480R$ 3,990
LimeiraR$ 3,808R$ 3,490R$ 3,990
JalesR$ 3,823R$ 3,590R$ 3,990
JacareiR$ 3,830R$ 3,590R$ 3,990
SumareR$ 3,833R$ 3,390R$ 4,190
CarapicuibaR$ 3,837R$ 3,570R$ 4,590
Sao Jose dos CamposR$ 3,838R$ 3,490R$ 4,490
IbitingaR$ 3,840R$ 3,590R$ 4,090
FrancaR$ 3,845R$ 3,630R$ 3,890
ItapevaR$ 3,849R$ 3,640R$ 4,390
CampinasR$ 3,851R$ 3,470R$ 4,290
HortolandiaR$ 3,854R$ 3,390R$ 4,080
Mogi MirimR$ 3,857R$ 3,460R$ 4,090
IndaiatubaR$ 3,861R$ 3,440R$ 4,190
ItapolisR$ 3,867R$ 3,740R$ 4,090
Mogi GuacuR$ 3,871R$ 3,590R$ 4,290
CosmopolisR$ 3,878R$ 3,790R$ 3,990
ItatibaR$ 3,881R$ 3,690R$ 4,090
JaboticabalR$ 3,885R$ 3,870R$ 3,990
ValinhosR$ 3,888R$ 3,590R$ 4,090
DiademaR$ 3,889R$ 3,440R$ 4,390
GuarulhosR$ 3,900R$ 3,490R$ 4,640
AmericanaR$ 3,906R$ 3,670R$ 4,090
Sao PauloR$ 3,910R$ 3,240R$ 5,990
SaltoR$ 3,915R$ 3,490R$ 4,190
CotiaR$ 3,925R$ 3,690R$ 4,490
BotucatuR$ 3,927R$ 3,490R$ 4,190
Santo AndreR$ 3,928R$ 3,550R$ 4,290
OsascoR$ 3,928R$ 3,590R$ 4,390
Mogi das CruzesR$ 3,931R$ 3,460R$ 4,290
Ribeirao PretoR$ 3,933R$ 3,790R$ 4,290
Braganca PaulistaR$ 3,934R$ 3,740R$ 4,280
JundiaiR$ 3,939R$ 3,590R$ 4,280
CruzeiroR$ 3,944R$ 3,790R$ 4,090
Ribeirao PiresR$ 3,949R$ 3,460R$ 4,090
Itapecerica da SerraR$ 3,963R$ 3,690R$ 4,690
Sao Bernardo do CampoR$ 3,966R$ 3,250R$ 5,290
Varzea PaulistaR$ 3,971R$ 3,590R$ 4,290
MauaR$ 3,977R$ 3,440R$ 4,690
Taboao da SerraR$ 3,984R$ 3,390R$ 5,990
VinhedoR$ 3,985R$ 3,690R$ 4,190
Sao Joao da Boa VistaR$ 3,988R$ 3,570R$ 4,690
AssisR$ 3,994R$ 3,450R$ 4,490
TatuiR$ 4,020R$ 3,470R$ 4,590
ItaquaquecetubaR$ 4,030R$ 3,590R$ 5,290
PoaR$ 4,035R$ 3,550R$ 4,290
Porto FerreiraR$ 4,053R$ 3,770R$ 4,400
LemeR$ 4,061R$ 3,690R$ 4,490
Embu das ArtesR$ 4,064R$ 3,680R$ 4,490
Sao Caetano do SulR$ 4,073R$ 3,370R$ 4,690
GuaratinguetaR$ 4,094R$ 3,890R$ 4,490
Sao VicenteR$ 4,129R$ 3,740R$ 4,590
ItapiraR$ 4,135R$ 3,540R$ 4,400
SantosR$ 4,166R$ 3,590R$ 5,290
LorenaR$ 4,178R$ 3,750R$ 4,690
MococaR$ 4,233R$ 3,950R$ 4,390
ItanhaemR$ 4,234R$ 3,690R$ 4,490
CacapavaR$ 4,302R$ 3,690R$ 4,990
BarueriR$ 4,346R$ 3,690R$ 5,990
GuarujaR$ 4,371R$ 3,480R$ 4,790
Praia GrandeR$ 4,398R$ 3,790R$ 5,190
UbatubaR$ 4,400R$ 4,090R$ 4,790
AtibaiaR$ 4,416R$ 3,680R$ 5,090
CaraguatatubaR$ 4,464R$ 4,160R$ 4,890
CubataoR$ 4,520R$ 4,290R$ 4,690

Ver todos os combustíveis em São Paulo · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.