Preço do Etanol em São Paulo (SP)

O preço médio do etanol em São Paulo (SP) é de R$ 3,658/litro, segundo a pesquisa semanal da ANP. A cidade mais barata é Franca (R$ 2,998/litro) e a mais cara é Cubatao (R$ 4,445/litro).

Os preços do etanol variam entre as cidades por logística de transporte, tributação (ICMS) e concorrência local entre postos. Clique em uma cidade para ver todos os combustíveis, o histórico semanal e os postos mais baratos.

Etanol por cidade em São Paulo — da mais barata à mais cara (dados ANP)
CidadePreço médioMínimoMáximo
FrancaR$ 2,998R$ 2,790R$ 3,490
Sao Jose do Rio PretoR$ 3,045R$ 2,850R$ 3,490
AracatubaR$ 3,073R$ 2,870R$ 3,390
LinsR$ 3,112R$ 2,910R$ 3,290
Presidente PrudenteR$ 3,118R$ 2,910R$ 3,590
AdamantinaR$ 3,223R$ 3,080R$ 3,590
BiriguiR$ 3,240R$ 2,990R$ 3,590
MataoR$ 3,274R$ 3,080R$ 3,890
MariliaR$ 3,303R$ 2,820R$ 3,690
OurinhosR$ 3,304R$ 2,940R$ 3,850
Paraguacu PaulistaR$ 3,330R$ 3,090R$ 3,790
VotuporangaR$ 3,344R$ 3,090R$ 3,800
Sao CarlosR$ 3,359R$ 2,870R$ 3,790
BarretosR$ 3,372R$ 2,790R$ 3,790
BauruR$ 3,382R$ 2,850R$ 3,590
OlimpiaR$ 3,390R$ 3,190R$ 3,990
IndaiatubaR$ 3,396R$ 2,950R$ 3,790
ItuR$ 3,423R$ 3,090R$ 3,790
TupaR$ 3,426R$ 3,370R$ 3,590
IbitingaR$ 3,428R$ 3,190R$ 3,690
AraraquaraR$ 3,433R$ 2,850R$ 3,990
TaubateR$ 3,433R$ 3,090R$ 3,690
VotorantimR$ 3,434R$ 2,940R$ 3,950
Jose BonifacioR$ 3,450R$ 3,090R$ 3,690
JauR$ 3,464R$ 2,960R$ 3,790
SorocabaR$ 3,476R$ 3,170R$ 3,850
SertaozinhoR$ 3,481R$ 3,410R$ 3,570
SaltoR$ 3,491R$ 3,090R$ 3,890
ValinhosR$ 3,510R$ 3,190R$ 3,890
GarcaR$ 3,510R$ 3,190R$ 3,790
Rio ClaroR$ 3,511R$ 3,080R$ 3,990
ItatibaR$ 3,518R$ 3,190R$ 3,790
Mogi MirimR$ 3,533R$ 3,140R$ 3,890
PiracicabaR$ 3,538R$ 3,290R$ 3,990
AssisR$ 3,542R$ 2,940R$ 3,990
PirassunungaR$ 3,554R$ 3,470R$ 3,690
GuarulhosR$ 3,561R$ 3,270R$ 3,990
MauaR$ 3,562R$ 3,210R$ 3,990
BebedouroR$ 3,563R$ 3,440R$ 3,990
PauliniaR$ 3,564R$ 3,360R$ 3,690
ArarasR$ 3,566R$ 3,190R$ 3,790
ItapolisR$ 3,570R$ 3,480R$ 3,790
SuzanoR$ 3,574R$ 3,290R$ 3,990
ItaquaquecetubaR$ 3,575R$ 3,240R$ 3,990
Ribeirao PretoR$ 3,583R$ 3,370R$ 4,090
Ribeirao PiresR$ 3,590R$ 3,290R$ 3,790
CruzeiroR$ 3,590R$ 3,490R$ 3,690
JaboticabalR$ 3,597R$ 3,570R$ 3,690
JacareiR$ 3,598R$ 3,390R$ 3,790
LimeiraR$ 3,625R$ 3,070R$ 3,890
JalesR$ 3,638R$ 3,370R$ 3,890
CatanduvaR$ 3,645R$ 3,490R$ 3,890
CotiaR$ 3,645R$ 3,390R$ 4,290
Mogi das CruzesR$ 3,650R$ 3,190R$ 3,870
Sao Jose dos CamposR$ 3,666R$ 3,290R$ 4,390
Sao PauloR$ 3,709R$ 3,090R$ 6,290
OsascoR$ 3,710R$ 3,390R$ 4,390
Varzea PaulistaR$ 3,713R$ 3,290R$ 3,990
Mogi GuacuR$ 3,718R$ 3,390R$ 3,990
CarapicuibaR$ 3,728R$ 3,490R$ 4,590
Taboao da SerraR$ 3,730R$ 3,190R$ 5,990
AmericanaR$ 3,735R$ 3,390R$ 3,990
DiademaR$ 3,739R$ 3,140R$ 4,790
SumareR$ 3,740R$ 3,290R$ 4,190
Itapecerica da SerraR$ 3,741R$ 3,390R$ 4,590
Monte AltoR$ 3,751R$ 3,490R$ 3,980
CampinasR$ 3,753R$ 3,090R$ 4,590
Santo AndreR$ 3,762R$ 3,390R$ 4,290
Sao VicenteR$ 3,774R$ 3,340R$ 4,590
Sao Joao da Boa VistaR$ 3,778R$ 3,590R$ 4,190
Sao Caetano do SulR$ 3,785R$ 3,140R$ 4,390
AvareR$ 3,790R$ 3,790R$ 3,790
VinhedoR$ 3,800R$ 3,670R$ 3,990
HortolandiaR$ 3,820R$ 3,790R$ 3,890
Braganca PaulistaR$ 3,827R$ 3,580R$ 4,290
ItapiraR$ 3,845R$ 3,490R$ 4,190
CosmopolisR$ 3,846R$ 3,640R$ 3,990
JundiaiR$ 3,847R$ 3,190R$ 4,840
Porto FerreiraR$ 3,858R$ 3,670R$ 4,130
LemeR$ 3,876R$ 3,490R$ 4,290
PoaR$ 3,885R$ 3,450R$ 4,090
ItapetiningaR$ 3,890R$ 2,990R$ 4,790
Sao Bernardo do CampoR$ 3,895R$ 3,670R$ 4,490
GuaratinguetaR$ 3,924R$ 3,690R$ 4,290
Embu das ArtesR$ 3,928R$ 3,430R$ 4,390
ItanhaemR$ 3,976R$ 3,290R$ 4,690
TatuiR$ 3,979R$ 3,290R$ 4,690
SantosR$ 3,979R$ 3,390R$ 5,290
BotucatuR$ 3,990R$ 3,990R$ 3,990
Praia GrandeR$ 4,032R$ 3,390R$ 5,190
LorenaR$ 4,073R$ 3,790R$ 4,490
CacapavaR$ 4,087R$ 3,570R$ 4,990
BarueriR$ 4,099R$ 3,290R$ 5,990
MococaR$ 4,108R$ 3,950R$ 4,190
CaraguatatubaR$ 4,188R$ 3,770R$ 4,490
GuarujaR$ 4,259R$ 3,380R$ 4,690
UbatubaR$ 4,263R$ 3,970R$ 4,590
ItapevaR$ 4,290R$ 4,290R$ 4,290
AtibaiaR$ 4,354R$ 3,790R$ 4,890
CubataoR$ 4,445R$ 4,190R$ 4,590

Ver todos os combustíveis em São Paulo · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.