Preço do Diesel S10 em São Paulo (SP)

O preço médio do diesel s10 em São Paulo (SP) é de R$ 7,366/litro, segundo a pesquisa semanal da ANP. A cidade mais barata é Taubate (R$ 6,984/litro) e a mais cara é Cubatao (R$ 7,838/litro).

Os preços do diesel s10 variam entre as cidades por logística de transporte, tributação (ICMS) e concorrência local entre postos. Clique em uma cidade para ver todos os combustíveis, o histórico semanal e os postos mais baratos.

Diesel S10 por cidade em São Paulo — da mais barata à mais cara (dados ANP)
CidadePreço médioMínimoMáximo
TaubateR$ 6,984R$ 6,690R$ 7,420
Sao Jose dos CamposR$ 7,005R$ 6,690R$ 7,390
MariliaR$ 7,030R$ 6,790R$ 7,190
LorenaR$ 7,070R$ 7,050R$ 7,090
ItuR$ 7,109R$ 6,790R$ 7,340
AracatubaR$ 7,125R$ 6,790R$ 7,290
JacareiR$ 7,138R$ 6,890R$ 7,230
CacapavaR$ 7,153R$ 6,590R$ 8,190
Sao VicenteR$ 7,160R$ 6,740R$ 7,290
LimeiraR$ 7,160R$ 6,890R$ 7,490
SumareR$ 7,173R$ 6,890R$ 7,290
VotorantimR$ 7,173R$ 6,790R$ 7,390
CarapicuibaR$ 7,186R$ 6,770R$ 7,490
SuzanoR$ 7,188R$ 6,890R$ 7,690
Mogi das CruzesR$ 7,190R$ 6,990R$ 7,290
IndaiatubaR$ 7,196R$ 6,940R$ 7,390
GuaratinguetaR$ 7,197R$ 6,690R$ 7,680
DiademaR$ 7,198R$ 6,870R$ 7,690
Rio ClaroR$ 7,214R$ 6,790R$ 7,490
CotiaR$ 7,218R$ 6,970R$ 7,490
ItapevaR$ 7,219R$ 6,890R$ 7,590
OsascoR$ 7,223R$ 6,890R$ 7,690
Ribeirao PiresR$ 7,228R$ 6,990R$ 7,290
Sao PauloR$ 7,229R$ 6,550R$ 9,190
ItatibaR$ 7,246R$ 6,850R$ 7,890
ItapetiningaR$ 7,252R$ 6,790R$ 7,790
GuarulhosR$ 7,253R$ 6,990R$ 7,890
SorocabaR$ 7,270R$ 6,990R$ 7,490
MauaR$ 7,276R$ 6,990R$ 7,490
CampinasR$ 7,276R$ 6,990R$ 7,590
OurinhosR$ 7,278R$ 6,890R$ 7,690
PiracicabaR$ 7,280R$ 6,790R$ 7,490
Mogi MirimR$ 7,287R$ 6,790R$ 7,890
Santo AndreR$ 7,289R$ 6,990R$ 7,690
LinsR$ 7,290R$ 7,190R$ 7,390
VotuporangaR$ 7,300R$ 6,980R$ 7,890
Itapecerica da SerraR$ 7,303R$ 7,090R$ 7,490
Paraguacu PaulistaR$ 7,306R$ 6,790R$ 7,970
Varzea PaulistaR$ 7,307R$ 7,150R$ 7,490
ValinhosR$ 7,310R$ 7,090R$ 7,490
MataoR$ 7,315R$ 7,090R$ 7,590
ArarasR$ 7,315R$ 7,170R$ 7,630
BotucatuR$ 7,316R$ 7,090R$ 7,580
Sao Bernardo do CampoR$ 7,320R$ 6,890R$ 7,770
PauliniaR$ 7,320R$ 7,190R$ 7,540
Presidente PrudenteR$ 7,328R$ 7,190R$ 7,690
AmericanaR$ 7,328R$ 6,970R$ 7,690
FrancaR$ 7,331R$ 7,090R$ 7,990
PirassunungaR$ 7,335R$ 7,270R$ 7,490
BarueriR$ 7,341R$ 6,970R$ 8,290
Mogi GuacuR$ 7,346R$ 6,980R$ 7,890
SaltoR$ 7,347R$ 7,090R$ 7,630
BiriguiR$ 7,357R$ 7,190R$ 7,690
Sao Caetano do SulR$ 7,363R$ 6,940R$ 7,990
BarretosR$ 7,371R$ 7,140R$ 7,790
CruzeiroR$ 7,378R$ 7,090R$ 7,840
Sao CarlosR$ 7,382R$ 6,890R$ 7,990
GarcaR$ 7,390R$ 7,190R$ 7,590
ItaquaquecetubaR$ 7,390R$ 7,290R$ 7,590
Taboao da SerraR$ 7,392R$ 6,890R$ 7,760
Jose BonifacioR$ 7,405R$ 7,290R$ 7,550
ItapiraR$ 7,407R$ 7,200R$ 7,590
Braganca PaulistaR$ 7,408R$ 6,990R$ 7,980
Sao Jose do Rio PretoR$ 7,411R$ 7,090R$ 7,890
Sao Joao da Boa VistaR$ 7,415R$ 7,190R$ 7,590
Embu das ArtesR$ 7,415R$ 7,090R$ 7,690
BauruR$ 7,415R$ 7,190R$ 7,690
VinhedoR$ 7,417R$ 7,150R$ 7,590
HortolandiaR$ 7,418R$ 7,280R$ 7,590
AraraquaraR$ 7,429R$ 7,090R$ 7,990
LemeR$ 7,440R$ 7,290R$ 7,590
AvareR$ 7,453R$ 7,290R$ 7,680
BebedouroR$ 7,473R$ 7,390R$ 7,690
TupaR$ 7,476R$ 7,190R$ 7,590
Porto FerreiraR$ 7,480R$ 7,290R$ 7,800
Praia GrandeR$ 7,481R$ 6,990R$ 7,990
AtibaiaR$ 7,490R$ 6,690R$ 7,990
JalesR$ 7,490R$ 7,390R$ 7,590
Ribeirao PretoR$ 7,500R$ 7,190R$ 7,790
TatuiR$ 7,512R$ 6,890R$ 8,390
CatanduvaR$ 7,516R$ 6,990R$ 7,990
SantosR$ 7,523R$ 6,690R$ 8,290
CosmopolisR$ 7,535R$ 7,380R$ 7,690
JundiaiR$ 7,540R$ 7,190R$ 8,060
JauR$ 7,544R$ 7,290R$ 7,890
GuarujaR$ 7,546R$ 6,890R$ 7,990
AssisR$ 7,547R$ 6,790R$ 7,990
ItapolisR$ 7,606R$ 7,290R$ 7,990
MococaR$ 7,613R$ 7,490R$ 7,690
ItanhaemR$ 7,645R$ 7,090R$ 8,290
Monte AltoR$ 7,646R$ 7,390R$ 7,890
UbatubaR$ 7,650R$ 7,390R$ 7,890
PoaR$ 7,650R$ 7,190R$ 8,090
IbitingaR$ 7,655R$ 7,190R$ 7,990
AdamantinaR$ 7,656R$ 7,280R$ 7,990
OlimpiaR$ 7,657R$ 6,990R$ 8,990
CaraguatatubaR$ 7,657R$ 7,590R$ 7,690
SertaozinhoR$ 7,670R$ 7,190R$ 7,990
JaboticabalR$ 7,674R$ 7,480R$ 7,990
CubataoR$ 7,838R$ 7,490R$ 8,390

Ver todos os combustíveis em São Paulo · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.