Preço da Gasolina comum em Bahia (BA)
O preço médio da gasolina comum em Bahia (BA) é de R$ 7,051/litro, segundo a pesquisa semanal da ANP. A cidade mais barata é Feira de Santana (R$ 6,564/litro) e a mais cara é Livramento de Nossa Senhora (R$ 7,840/litro).
Os preços da gasolina comum variam entre as cidades por logística de transporte, tributação (ICMS) e concorrência local entre postos. Clique em uma cidade para ver todos os combustíveis, o histórico semanal e os postos mais baratos.
| Cidade | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Feira de Santana | R$ 6,564 | R$ 6,480 | R$ 6,890 |
| Alagoinhas | R$ 6,629 | R$ 6,510 | R$ 6,890 |
| Ipira | R$ 6,631 | R$ 6,440 | R$ 6,890 |
| Salvador | R$ 6,694 | R$ 6,430 | R$ 7,390 |
| Vitoria da Conquista | R$ 6,826 | R$ 6,690 | R$ 7,190 |
| Barreiras | R$ 6,886 | R$ 6,780 | R$ 6,990 |
| Serrinha | R$ 6,886 | R$ 6,740 | R$ 6,990 |
| Jacobina | R$ 6,943 | R$ 6,890 | R$ 6,980 |
| Itabuna | R$ 6,950 | R$ 6,790 | R$ 7,230 |
| Guanambi | R$ 6,951 | R$ 6,690 | R$ 7,090 |
| Jaguaquara | R$ 6,960 | R$ 6,690 | R$ 7,390 |
| Pocoes | R$ 6,974 | R$ 6,890 | R$ 7,190 |
| Jequie | R$ 6,979 | R$ 6,970 | R$ 6,990 |
| Itamaraju | R$ 6,991 | R$ 6,990 | R$ 7,000 |
| Ilheus | R$ 6,991 | R$ 6,870 | R$ 7,240 |
| Paulo Afonso | R$ 7,019 | R$ 6,920 | R$ 7,490 |
| Irece | R$ 7,054 | R$ 6,940 | R$ 7,150 |
| Senhor do Bonfim | R$ 7,125 | R$ 6,750 | R$ 7,490 |
| Teixeira de Freitas | R$ 7,141 | R$ 6,670 | R$ 7,350 |
| Valenca | R$ 7,161 | R$ 6,990 | R$ 7,390 |
| Eunapolis | R$ 7,236 | R$ 7,070 | R$ 7,340 |
| Juazeiro | R$ 7,303 | R$ 6,890 | R$ 7,590 |
| Porto Seguro | R$ 7,362 | R$ 7,120 | R$ 7,450 |
| Santo Antonio de Jesus | R$ 7,380 | R$ 7,380 | R$ 7,380 |
| Caetite | R$ 7,390 | R$ 7,380 | R$ 7,400 |
| Brumado | R$ 7,517 | R$ 7,290 | R$ 7,790 |
| Livramento de Nossa Senhora | R$ 7,840 | R$ 7,840 | R$ 7,840 |
Ver todos os combustíveis em Bahia · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.