Preço do Etanol em Bahia (BA)
O preço médio do etanol em Bahia (BA) é de R$ 4,767/litro, segundo a pesquisa semanal da ANP. A cidade mais barata é Barreiras (R$ 4,172/litro) e a mais cara é Porto Seguro (R$ 5,288/litro).
Os preços do etanol variam entre as cidades por logística de transporte, tributação (ICMS) e concorrência local entre postos. Clique em uma cidade para ver todos os combustíveis, o histórico semanal e os postos mais baratos.
| Cidade | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Barreiras | R$ 4,172 | R$ 4,020 | R$ 4,590 |
| Vitoria da Conquista | R$ 4,333 | R$ 4,150 | R$ 4,790 |
| Jequie | R$ 4,463 | R$ 4,270 | R$ 4,990 |
| Feira de Santana | R$ 4,464 | R$ 4,280 | R$ 4,890 |
| Guanambi | R$ 4,491 | R$ 4,240 | R$ 4,990 |
| Ipira | R$ 4,494 | R$ 4,240 | R$ 4,890 |
| Alagoinhas | R$ 4,537 | R$ 4,410 | R$ 4,890 |
| Brumado | R$ 4,559 | R$ 4,140 | R$ 5,330 |
| Salvador | R$ 4,582 | R$ 4,190 | R$ 5,280 |
| Serrinha | R$ 4,653 | R$ 4,390 | R$ 4,890 |
| Teixeira de Freitas | R$ 4,719 | R$ 4,190 | R$ 4,990 |
| Jacobina | R$ 4,725 | R$ 4,630 | R$ 4,890 |
| Ilheus | R$ 4,761 | R$ 4,670 | R$ 4,940 |
| Pocoes | R$ 4,769 | R$ 4,690 | R$ 4,990 |
| Caetite | R$ 4,789 | R$ 4,780 | R$ 4,790 |
| Senhor do Bonfim | R$ 4,797 | R$ 4,490 | R$ 5,090 |
| Itamaraju | R$ 4,810 | R$ 4,690 | R$ 4,990 |
| Itabuna | R$ 4,830 | R$ 4,730 | R$ 4,930 |
| Irece | R$ 4,886 | R$ 4,690 | R$ 5,060 |
| Jaguaquara | R$ 4,907 | R$ 4,540 | R$ 5,590 |
| Livramento de Nossa Senhora | R$ 4,948 | R$ 4,580 | R$ 5,970 |
| Santo Antonio de Jesus | R$ 5,060 | R$ 4,990 | R$ 5,090 |
| Eunapolis | R$ 5,108 | R$ 4,890 | R$ 5,290 |
| Valenca | R$ 5,120 | R$ 4,990 | R$ 5,390 |
| Paulo Afonso | R$ 5,168 | R$ 4,740 | R$ 6,390 |
| Juazeiro | R$ 5,271 | R$ 4,890 | R$ 5,470 |
| Porto Seguro | R$ 5,288 | R$ 5,100 | R$ 5,350 |
Ver todos os combustíveis em Bahia · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.