Preço do Diesel S10 em Maranhão (MA)
O preço médio do diesel s10 em Maranhão (MA) é de R$ 7,616/litro, segundo a pesquisa semanal da ANP. A cidade mais barata é Acailandia (R$ 7,141/litro) e a mais cara é Codo (R$ 8,304/litro).
Os preços do diesel s10 variam entre as cidades por logística de transporte, tributação (ICMS) e concorrência local entre postos. Clique em uma cidade para ver todos os combustíveis, o histórico semanal e os postos mais baratos.
| Cidade | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Acailandia | R$ 7,141 | R$ 6,990 | R$ 7,850 |
| Imperatriz | R$ 7,232 | R$ 6,990 | R$ 7,590 |
| Sao Luis | R$ 7,434 | R$ 6,550 | R$ 7,590 |
| Bacabal | R$ 7,495 | R$ 6,600 | R$ 7,900 |
| Sao Jose de Ribamar | R$ 7,590 | R$ 7,390 | R$ 7,790 |
| Presidente Dutra | R$ 7,614 | R$ 6,990 | R$ 7,790 |
| Barra do Corda | R$ 7,709 | R$ 7,240 | R$ 8,290 |
| Balsas | R$ 7,750 | R$ 7,390 | R$ 8,490 |
| Pinheiro | R$ 7,890 | R$ 7,590 | R$ 8,390 |
| Codo | R$ 8,304 | R$ 8,100 | R$ 8,500 |
Ver todos os combustíveis em Maranhão · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.