Preço do Diesel S10 em Goiás (GO)

O preço médio do diesel s10 em Goiás (GO) é de R$ 7,381/litro, segundo a pesquisa semanal da ANP. A cidade mais barata é Aparecida de Goiania (R$ 7,134/litro) e a mais cara é Morrinhos (R$ 7,707/litro).

Os preços do diesel s10 variam entre as cidades por logística de transporte, tributação (ICMS) e concorrência local entre postos. Clique em uma cidade para ver todos os combustíveis, o histórico semanal e os postos mais baratos.

Diesel S10 por cidade em Goiás — da mais barata à mais cara (dados ANP)
CidadePreço médioMínimoMáximo
Aparecida de GoianiaR$ 7,134R$ 6,690R$ 7,990
GoiatubaR$ 7,142R$ 7,040R$ 7,500
Valparaiso de GoiasR$ 7,173R$ 6,790R$ 7,490
LuzianiaR$ 7,223R$ 6,990R$ 7,390
TrindadeR$ 7,287R$ 7,190R$ 7,390
GoianiaR$ 7,301R$ 6,350R$ 7,990
AnapolisR$ 7,308R$ 6,970R$ 7,490
FormosaR$ 7,346R$ 7,190R$ 7,480
PorangatuR$ 7,370R$ 7,190R$ 7,490
ItumbiaraR$ 7,390R$ 6,990R$ 7,790
CatalaoR$ 7,428R$ 6,990R$ 7,690
MineirosR$ 7,463R$ 7,220R$ 7,590
Caldas NovasR$ 7,505R$ 7,390R$ 7,690
Aguas Lindas de GoiasR$ 7,619R$ 7,390R$ 7,990
Rio VerdeR$ 7,703R$ 7,290R$ 8,090
MorrinhosR$ 7,707R$ 7,290R$ 7,790

Ver todos os combustíveis em Goiás · Preço da gasolina no Brasil · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.